Noticias
Conoce el Ranking encabezado por Cientochenta Grados y Unicef con las 10 Agencias y Marcas mas premiadas del Festival. Click aquí
Descubre cuales fueron los 3 Grand Prix reconocidos en el X Festival de la Publicidad. Click aquí
Revisa el listado completo de ganadores premiados el Martes 12 de enero de 2010. Click aquí
Contacto
Si tiene alguna consulta o duda con respecto al festival envie un mail a agaete@achap.cl
Coverflow bajo Licencia MIT
Top Ten Agencias y Marcas 2009
Top 10 Agencias 2009
| Agencia | Puntaje |
| CIENTOCHENTA GRADOS | 63 |
| PROLAM YOUNG & RUBICAM S.A. | 58 |
| JWT | 49 |
| GREY | 48 |
| OGILVY | 45 |
| LA FIRMA | 37 |
| TBWA FREDERICK | 34 |
| MAYO DRAFT | 26 |
| UNITAS RNL | 24 |
| EURO/RSCG | 22 |
Top 10 Marcas 2009
| Marca | Puntaje |
| Unicef | 31 |
| Matucana 100 | 24 |
| Grey Chile | 24 |
| Pedigree | 23 |
| Costa | 20 |
| Kryzpo | 19 |
| Claro | 19 |
| Colgate | 14 |
| Servicio Nacional de Menores | 14 |
| Faber Castell | 13 |
| Chilevisión | 13 |
