Raya
2º Lugar
RAYA: 144 puntos
Prolam Y&R
1º Lugar
PROLAM Y&R: 255 puntos
Wolf
3º Lugar
WOLF BPP: 91 puntos.
| LUGAR | AGENCIA | PUNTOS |
| 4 | LOS QUILTROS | 57 |
| 5 | MCCANN SANTIAGO | 50 |
| 6 | PEDRO JUAN Y DIEGO | 41 |
| 7 | KINDER+LAB | 40 |
| 8 | LA FIRMA | 36 |
| 9 | GREY | 35 |
| 10 | MUSEO | 29 |
| 11 | ALDEA SANTIAGO | 21 |
| 12 | DIEZ DIEZ | 20 |
| 13 | 180 MULLEN LOWE | 12 |
| 14 | CHEÍL CHILE | 10 |
| 15 | TBWA\FREDERICK | 9 |
| 16 | MRM/MCCANN | 8 |
| 17 | PLAY LATAM | 8 |
| 18 | LA FAMILIA | 6 |
| 19 | R/GA MEDIA GROUP | 6 |
| 20 | PORTA | 4 |
| 21 | BOND | 3 |
| 22 | DIGITARIA | 3 |
| 23 | PROMOPLAN | 3 |
| 24 | DDB CHILE | 1 |
| 25 | HAVAS CREATIVE GROUP | 1 |
| 26 | MEAT | 1 |
| 27 | PROMORED | 1 |
Suma los puntos obtenidos en los los Festivales de Film, Radio, Gráfica, Outdoor, Creatividad Integrada, Digital y Media Achap 2017.
*Haz clic en cada agencia para ver el detalle de los puntos.