Suma los puntos obtenidos en los los Festivales de Film, Radio, Gráfica, Vía Pública, Creatividad Integrada, Digital y Medios Achap 2015.
| LUGAR | AGENCIA | PUNTOS |
| 1º | PROLAM YOUNG & RUBICAM | 284 |
| 2º | SIMPLE | 107 |
| 3º | WHY CHILE | 68 |
| 4º | DDB CHILE | 61 |
| 5º | PEDRO, JUAN Y DIEGO | 60 |
| 6º | RAYA | 53 |
| 7º | McCANN ERICKSON | 48 |
| 8º | 10:10 | 44 |
| 9º | PUBLICIS CHILE | 36 |
| 10º | AGENCIA BOLICHE | 29 |
| 11º | LA FIRMA | 27 |
| 12º | LOWE/180 | 25 |
| 13º | GREY CHILE | 21 |
| J. WALTER THOMPSON | ||
| 15º | LECHE | 19 |
| WOLF BPP | ||
| 17º | OGILVY & MATHER | 15 |
| 18º | KINDERLAB | 11 |
| LOCA SANTIAGO | ||
| TBWA/FREDERICK | ||
| 21º | LA FAMILIA | 10 |
| REDON | ||
| 23º | DIGITARIA | 9 |
| 24º | PROMORED | 8 |
| 25º | DI PAOLA | 7 |
| 26º | GEOMETRY | 6 |
| 27º | PROXIMITY | 5 |
| 28º | MRM/McCANN | 4 |
| 29º | BRANDBOOK | 3 |
| GROENLANDIA | ||
| WUNDERMAN | ||
| 32º | ATALAH & VIVEROS | 1 |
| HAVAS CREATIVE GROUP | ||
| LOVIT | ||
| PROMOPLAN | ||
| RINOCERONTE.FM |