PJyD
2º Lugar
Pedro, Juan y Diego: 79 puntos
Prolam Y&R
1º Lugar
Prolam Y&R: 227 puntos
BBDO
3º Lugar
BBDO: 65 puntos.
| LUGAR | AGENCIA | PUNTOS |
| 4 | RAYA | 53 |
| 5 | SHACKLETON | 31 |
| GREY CHILE | 31 | |
| 6 | WOLF BPP | 30 |
| 7 | LOCA SANTIAGO | 26 |
| MCCANN ERICKSON | ||
| 8 | J.WALTER THOMPSON CHILENA | 25 |
| 9 | KINDERLAB | 24 |
| 10 | BESTIA | 19 |
| PUBLICIS CHILE | ||
| 11 | MUSEO | 18 |
| 12 | PLAY LATAM | 16 |
| PUERTO | ||
| 13 | OGILVY & MATHER CHILE | 13 |
| 14 | DIGITARIA | 10 |
| 15 | GROENLANDIA | 9 |
| OPENDOR | ||
| 16 | 180 MULLEN LOWE | 7 |
| TBWAFREDERICK | ||
| 17 | WUNDERMAN | 6 |
| PROMOPLAN | ||
| 18 | LA FAMILIA | 5 |
| REDON | ||
| 19 | PROXIMITY | 4 |
| 20 | LA FIRMA | 3 |
| GLOBAL INTERACTIVE | ||
| 21 | CHEIL | 2 |
| 22 | MRM//MCCANN | 1 |
| ATLAS DIGITAL |
Suma los puntos obtenidos en los los Festivales de Film, Radio, Gráfica, Vía Pública, Creatividad Integrada, Digital y Medios Achap 2016.