Prolam Y&R
2º Lugar
Prolam Y&R: 118,04 puntos.
McCann
1º Lugar
McCann Erickson: 174,45 puntos.
Havas
3º Lugar
Havas Creative Group: 90,77 puntos.
| LUGAR | AGENCIA | PUNTOS |
| 4º | PUBLICIS | 76,49 |
| 5º | BBDO | 73,01 |
| 6º | PORTA | 68,78 |
| 7º | WUNDERMAN | 63,96 |
| 8º | SIMPLE | 61,2 |
| 9º | BRANDBOOK | 45,07 |
| 10º | TBWA \ FREDERICK | 44,19 |
| 11º | PROMOPLAN | 43,02 |
| 12º | DDB CHILE | 41,71 |
| 13º | ESPINACA | 39,3 |
| 14º | SHACKLETON | 38,73 |
| 15º | ARMSTRONG & ASOCIADOS | 38,73 |
| 16º | GREY CHILE SPA | 38,27 |
| 17º | LOS QUILTROS | 36,85 |
| 18º | PROMORED | 36,5 |
| 19º | PUERTO | 33,74 |
| 20º | LA FAMILIA | 33,62 |
| 21º | DIGITARIA | 33,41 |
| 22º | CHEIL | 30,98 |
| 23º | WHY | 26,88 |
| 24º | PEDRO, JUAN Y DIEGO | 20,39 |
| 25º | 180 MULLENLOWE | 18,02 |
| 26º | LA FIRMA | 17,58 |
| 27º | CEI NEGOCIOS | 17,1 |
| 28º | OGILVY | 16,24 |
| 29º | ALDEA | 15,36 |
| 30º | BRIONES & ASOCIADOS | 14,79 |
| 31º | WOLFBPP | 13,33 |
| 32º | BOUTIQUE CREATIVA CARCAVILLA | 11,16 |
| 33º | AZÓCAR & LUCO | 8,95 |
| 34º | JELLY | 8,58 |
*Tomate No entrega info
*Inbrax Nuevo socio
*Big Blue Nuevo socio